|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 브라유: | 예 | 트랙볼: | 예 |
|---|---|---|---|
| 세륨: | 예 | 마우스 단추: | 2 |
| 애플리케이션: | 키오스크, 산업 | 검정색: | 선택적입니다 |
| 산 해결책: | 후면 패널은 증가합니다 | 열쇠: | 66 |
| 하이 라이트: | CE Panel Mount Braille Keyboard,66keys Panel Mount Braille Keyboard,SS304 Trackball Industrial Keyboard |
||
통합된 트랙 볼 마우스와 CE 패널 마운트 점자 키보드
트랙 볼 애플리케이션과 산업용 키이보드 :
트랙 볼 글자반 특성 :
1. 38.mm 광학 트랙 볼, 후방 패널 마운트 솔루션과 66 키 점자 EMC 키보드
2. 선택적인 터치패드 키보드
3. 키보드는 프런트 패널과 버튼을 위한 SS304 스테인레스 강과 함께 있습니다
4. USB 또는 플레이스테이션2 케이블, 플러그 앤 플레이, 어떤 필요 드라이버로
5. 요청하는 대로 주문 제작된 펑크션 키 또는 조합 키
6. 어떠한 언어 설계도 미안하지만, 이용 가능하고 테이블 아래에 봅니다
7. 고급 품질 검은 티타늄이 레큐우스트에 선택적입니다
8. 가혹한 야외 산업 적용을 위한 IP65 트랙 볼 키보드
9. 키보드 프런트 패널 392 X 110 사이즈 밀리미터
기계적인 키보드 & 전기적이 다음에 관한 자료를 수집합니다
| 트랙 볼 지름 : | 38.mm |
| 트랙 볼 센서 : | 광학적 규격 또는 기계적 촉탁 |
| 전원 공급기 : | DC5V±5% |
| 사용 전류 : | <150ma> |
| 조화시키세요 : | 표준 2.5m 케이블 또는 세관 길이와 USB 또는 플레이스테이션2 인터페이스 |
| 키 사이즈 : | 14*14*4.5mm, 14*28*4.5mm, 14*100*4.5mm |
| 핵심 동작 군 : | 280g±20g |
| 내구성 : | ≥5 백만 |
| 키보드 프런트 패널 : | 392x110mm |
| 작동 온도 : | -10C~55C (상대 습도 20%~85% / 대기압 60~106Kpa) |
| 저장 온도 : | -30C~85C (인척 humidity5%~90%/ 대기 pressure60~106Kpa) |
| 지지 시스템 : | 모든 윈도우, 리눅스, 우분투, 안드로이드 기타 등등. |
트랙 볼 자판 배열 옵션알스 :
| 독일 점자 트랙 볼 키보드 | 이탈리아 점자 트랙 볼 키보드 | 스페인 점자 트랙 볼 키보드 |
| 프랑스 점자 트랙 볼 키보드 | 노르딕 경기 점자 트랙 볼 키보드 | 영국 점자 트랙 볼은 키보드를 조작합니다 |
| 러시아인 점자 트랙 볼 키보드 | 히브리 점자 트랙 볼 키보드 | 한국 점자 트랙 볼 키보드 |
| 일본 점자 트랙 볼 키보드 | 아브라이안 점자 트랙 볼은 키보드를 조작합니다 | 태국 점자 트랙 볼 키보드 기타 등등. |
트랙 볼 애플리케이션과 금속 키보드 :
![]()
담당자: Sales Manager